PZLA Halowe Mistrzostwa Polski U18 i U20
WROCŁAW, 14-16 lutego 2025
PZLA
Auto odświeżanie włączone
Ostatnie zmiany: 2025-02-16 18:23:42
0
Info: PRZED TRWA ZAKOŃCZONE

60U18 60U20 200U18 200U20 300U18 400U20 600U18 800U20 1000U18 1500U20 2000U18 3000U20 60pU18 60pU20 3000chU18 3000chU20 4x400XU18 4x400XU20 WzwyżU18 TyczkaU20 TyczkaU18 WzwyżU20 W dalU18 W dalU20 TrójskokU18 TrójskokU20 KulaU18 KulaU20 60p(5)U20 60p(5)U18 Wzwyż(5)U20 Wzywż(5)U18 Kula(5)U20 Kula(5)U18 W dal(5)U20 W dal(5)U18 800(5)U20 800(5)U18 5-bójU20 5-bójU18

60U18 60U20 200U18 200U20 300U18 400U20 600U18 800U20 1000U18 1500U20 2000U18 60pU18 60pU20 3000U20 5000chU18 5000chU20 WzwyżU18 TyczkaU20 WzwyżU20 TyczkaU18 W dalU18 W dalU20 TrójskokU18 TrójskokU20 KulaU18 KulaU20 60(7)U20 60(7)U18 W dal(7)U20 W dal(7)U18 Kula(7)U20 Kula(7)U18 Wzwyż(7)U20 Wzwyż(7)U18 60p(7)U20 60p(7)U18 Tyczka(7)U20 Tyczka(7)U18 1000(7)U20 1000(7)U18 7-bójU20 7-bójU18

DZIEŃ 1
2025-02-14
DZIEŃ 2
2025-02-15
DZIEŃ 3
2025-02-16
KLASYFIKACJA
MEDALOWA
KLASYFIKACJA
MEDALOWA WOJ


TRANSMISJA LIVE

konkurencja msc tor /lp seria /grupa nr start nazwisko i imię data ur. PB SB wynik inf punkty rank
Siedmiobój M U18(7k.) 3 2 843 WIŚNIEWSKI Nikodem 2008-01-29 4074/24 4474 PB
Pięciobój K U18(5k.) 13 15 842 RYGIELSKA Roksana 2009-05-29 2770
60 m pł M U20 [F A] 7 8 1 841 KWIATKOWSKI Nikodem 2006-05-19 8.03/25 8.03 8.27 YC TR 16.5.2
60 m M U18 (7bój) [s] 1 6 2 843 WIŚNIEWSKI Nikodem 2008-01-29 7.53/24 7.31 PB 775 2
60 m pł M U18 (7bój) [s] 2 6 1 843 WIŚNIEWSKI Nikodem 2008-01-29 8.21/25 8.21 8.43 (427) 877 2
1000 m M U18 (7bój) [s] 2 7 1 843 WIŚNIEWSKI Nikodem 2008-01-29 3:01.47/24 3:02.48 640 2
W dal M U18 (7bój) [Gr. A] 3 1 1 843 WIŚNIEWSKI Nikodem 2008-01-29 6.29/25 6.29 6.07 602 3
Kula M U18 (7bój) [Gr. A] 3 9 1 843 WIŚNIEWSKI Nikodem 2008-01-29 10.87/25 10.87 11.84 PB 597 3
Kula K U18 (5bój) [Gr. A] 4 7 1 842 RYGIELSKA Roksana 2009-05-29 10.06/25 10.06 11.22 PB 610 4
Wzwyż M U18 (7bój) [Gr. A] 5 8 1 843 WIŚNIEWSKI Nikodem 2008-01-29 1.75/25 1.75 1.74 577 5
60 m pł M U20 [el] 3 2 1 841 KWIATKOWSKI Nikodem 2006-05-19 8.03/25 8.03 8.24 q 7
Wzwyż K U18 (5bój) [Gr. A] 10 14 1 842 RYGIELSKA Roksana 2009-05-29 1.45/23 1.40 1.49 PB 610 10
800 m K U18 (5bój) [s] 6 1 1 842 RYGIELSKA Roksana 2009-05-29 2:55.70 406 14
60 m pł K U18 (5bój) [s] 7 7 2 842 RYGIELSKA Roksana 2009-05-29 9.85/25 9.85 9.89 733 15
W dal K U18 (5bój) [Gr. A] 16 5 1 842 RYGIELSKA Roksana 2009-05-29 4.61/25 4.61 4.43 411 16
Tyczka M U18 (7bój) [Gr. A] 3 4 1 843 WIŚNIEWSKI Nikodem 2008-01-29 3.20/24 2.90 3.20 406

Domtel © by Pilar 2013-2025   API         Generowanie strony 0.0328882 s. | Mem: 768 kilobytes