PZLA Halowe Mistrzostwa Polski U18 i U20
WROCŁAW, 14-16 lutego 2025
PZLA
Auto odświeżanie włączone
Ostatnie zmiany: 2025-02-16 18:23:42
0
Info: PRZED TRWA ZAKOŃCZONE

60U18 60U20 200U18 200U20 300U18 400U20 600U18 800U20 1000U18 1500U20 2000U18 3000U20 60pU18 60pU20 3000chU18 3000chU20 4x400XU18 4x400XU20 WzwyżU18 TyczkaU20 TyczkaU18 WzwyżU20 W dalU18 W dalU20 TrójskokU18 TrójskokU20 KulaU18 KulaU20 60p(5)U20 60p(5)U18 Wzwyż(5)U20 Wzywż(5)U18 Kula(5)U20 Kula(5)U18 W dal(5)U20 W dal(5)U18 800(5)U20 800(5)U18 5-bójU20 5-bójU18

60U18 60U20 200U18 200U20 300U18 400U20 600U18 800U20 1000U18 1500U20 2000U18 60pU18 60pU20 3000U20 5000chU18 5000chU20 WzwyżU18 TyczkaU20 WzwyżU20 TyczkaU18 W dalU18 W dalU20 TrójskokU18 TrójskokU20 KulaU18 KulaU20 60(7)U20 60(7)U18 W dal(7)U20 W dal(7)U18 Kula(7)U20 Kula(7)U18 Wzwyż(7)U20 Wzwyż(7)U18 60p(7)U20 60p(7)U18 Tyczka(7)U20 Tyczka(7)U18 1000(7)U20 1000(7)U18 7-bójU20 7-bójU18

DZIEŃ 1
2025-02-14
DZIEŃ 2
2025-02-15
DZIEŃ 3
2025-02-16
KLASYFIKACJA
MEDALOWA
KLASYFIKACJA
MEDALOWA WOJ


TRANSMISJA LIVE

konkurencja msc tor /lp seria /grupa nr start nazwisko i imię data ur. PB SB wynik inf punkty rank
60 m pł M U20 [F A] 2 6 1 583 KORZENIOWSKI Krzysztof 2006-01-31 7.98/25 7.98 7.91 PB
W dal M U18 14 5 578 CICHY Tymoteusz 2008-02-14 6.24/25 6.24 6.11
60 m pł M U18 [F B] 1 5 2 579 ĆWIKŁO Szymon 2009-02-11 8.30/25 8.30 8.15 PB
200 m M U20 [F B] 2 6 2 586 MATULSKI Hubert 2006-02-09 22.18/25 22.18 22.46
60 m pł K U18 [F B] 4 6 2 587 PACZEŚNIAK Sonia 2008-03-18 8.95/25 8.95 8.95 =PB
60 m M U20 [F B] 5 7 2 586 MATULSKI Hubert 2006-02-09 6.93/24 7.01 7.04
60 m pł M U20 [el] 1 3 1 583 KORZENIOWSKI Krzysztof 2006-01-31 7.98/25 7.98 8.08 Q 3
5000 m ch M U20 [s] 5 4 1 590 SROKA Karol 2006-04-02 24:55.68/25 24:55.68 25:00.05 5
200 m M U20 [el] 1 6 1 586 MATULSKI Hubert 2006-02-09 22.28/25 22.28 22.18 qB PB 8
60 m pł M U18 [el] 3 8 4 579 ĆWIKŁO Szymon 2009-02-11 8.41/25 8.41 8.30 qB PB 10
60 m pł K U18 [el] 3 7 1 587 PACZEŚNIAK Sonia 2008-03-18 8.95/25 8.95 9.09 qB 12
200 m M U20 [el] 3 3 5 584 KOSELA Kacper 2006-01-03 22.58/25 22.58 22.62 (614) 13
60 m M U20 [el] 2 5 4 586 MATULSKI Hubert 2006-02-09 6.93/24 7.01 7.04 qB 13
1000 m K U18 [s] 7 3 2 591 WÓJCIK Martyna 2008-09-24 3:13.62/25 3:13.62 3:11.53 PB 19
60 m M U20 [el] 4 2 2 580 KEMPF Jan 2007-10-26 7.18/25 7.18 7.14 PB 22
200 m K U18 [el] 4 4 3 581 KLĘK Julia 2008-09-03 27.24/25 27.24 27.16 PB 29
200 m M U20 [el] 4 2 2 580 KEMPF Jan 2007-10-26 23.14/25 23.14 23.48 33
60 m K U20 [el] 7 2 3 585 KUREK Alicja 2006-02-25 8.18/25 8.18 8.36 35
200 m K U18 [el] 5 2 2 582 KOPCZYŃSKA Lidia 2008-05-03 27.97/25 27.97 28.19 (181) 37
200 m M U18 [el] 5 2 2 588 PRACUCH Kajetan 2008-04-09 24.26/25 24.26 24.88 38

Domtel © by Pilar 2013-2025   API         Generowanie strony 0.039304 s. | Mem: 768 kilobytes