PZLA Halowe Mistrzostwa Polski U18 i U20
WROCŁAW, 14-16 lutego 2025
PZLA
Auto odświeżanie włączone
Ostatnie zmiany: 2025-02-16 18:23:42
0
Info: PRZED TRWA ZAKOŃCZONE

60U18 60U20 200U18 200U20 300U18 400U20 600U18 800U20 1000U18 1500U20 2000U18 3000U20 60pU18 60pU20 3000chU18 3000chU20 4x400XU18 4x400XU20 WzwyżU18 TyczkaU20 TyczkaU18 WzwyżU20 W dalU18 W dalU20 TrójskokU18 TrójskokU20 KulaU18 KulaU20 60p(5)U20 60p(5)U18 Wzwyż(5)U20 Wzywż(5)U18 Kula(5)U20 Kula(5)U18 W dal(5)U20 W dal(5)U18 800(5)U20 800(5)U18 5-bójU20 5-bójU18

60U18 60U20 200U18 200U20 300U18 400U20 600U18 800U20 1000U18 1500U20 2000U18 60pU18 60pU20 3000U20 5000chU18 5000chU20 WzwyżU18 TyczkaU20 WzwyżU20 TyczkaU18 W dalU18 W dalU20 TrójskokU18 TrójskokU20 KulaU18 KulaU20 60(7)U20 60(7)U18 W dal(7)U20 W dal(7)U18 Kula(7)U20 Kula(7)U18 Wzwyż(7)U20 Wzwyż(7)U18 60p(7)U20 60p(7)U18 Tyczka(7)U20 Tyczka(7)U18 1000(7)U20 1000(7)U18 7-bójU20 7-bójU18

DZIEŃ 1
2025-02-14
DZIEŃ 2
2025-02-15
DZIEŃ 3
2025-02-16
KLASYFIKACJA
MEDALOWA
KLASYFIKACJA
MEDALOWA WOJ


TRANSMISJA LIVE

konkurencja msc tor /lp seria /grupa nr start nazwisko i imię data ur. PB SB wynik inf punkty rank
600 m M U18 [F A] 2 5 1 1248 URBANOWICZ Iwo 2008-04-13 1:19.81/25 1:19.81 1:19.88
600 m K U18 [F A] 4 4 1 1250 WOJEŃSKA Aleksandra 2008-05-14 1:35.32/25 1:35.32 1:35.39
600 m K U18 [F B] 4 4 2 1246 RANDZIO Oliwia 2009-06-07 1:37.82/25 1:37.82 1:37.98
600 m K U18 [F B] 5 1 2 1249 WOJCIECHOWSKA Pola 2009-02-12 1:39.18/25 1:39.18 1:40.66
600 m K U18 [el] 1 5 4 1250 WOJEŃSKA Aleksandra 2008-05-14 1:35.32/25 1:35.32 1:36.60 q 3
600 m M U18 [el] 1 5 1 1248 URBANOWICZ Iwo 2008-04-13 1:19.81/25 1:19.81 1:23.27 q 5
600 m K U18 [el] 2 5 5 1246 RANDZIO Oliwia 2009-06-07 1:37.82/25 1:37.82 1:39.11 qB 11
600 m K U18 [el] 3 3 6 1249 WOJCIECHOWSKA Pola 2009-02-12 1:41.63/25 1:41.63 1:39.18 qB PB 12
3000 m M U20 [s] 10 5 1 1242 JANICKI Maciej 2006-10-11 9:08.91 14
400 m M U20 [el] 3 6 7 1243 KAZIMIERCZYK Mateusz 2006-11-03 49.69/24 50.18 51.74 21
600 m K U18 [el] 3 6 1 1251 ZAJĄCZKOWSKA Kaja 2009-10-04 1:41.99/25 1:41.99 1:42.50 23
400 m M U20 [el] 5 4 4 1240 BIEŃKOWSKI Marcin 2007-03-13 51.74/25 51.74 52.13 24
200 m K U18 [el] 3 3 3 1244 MALESZKA Patrycja 2008-09-29 27.01/25 27.01 27.04 26
600 m K U18 [el] 4 3 2 1247 SAFIEJKO Hanna 2009-09-22 1:43.38/25 1:43.38 1:44.40 (393) 28
60 m pł K U18 [el] 7 2 3 1241 CHOJNOWSKA Helena 2009-05-10 9.61/25 9.61 9.86 31
400 m K U20 [el] 5 2 4 1245 MINTA Zuzanna 2006-07-23 64.66/25 64.66 66.62 33

Domtel © by Pilar 2013-2025   API         Generowanie strony 0.0329139 s. | Mem: 768 kilobytes