PZLA Halowe Mistrzostwa Polski U18 i U20
WROCŁAW, 14-16 lutego 2025
PZLA
Auto odświeżanie włączone
Ostatnie zmiany: 2025-02-16 18:23:42
0
Info: PRZED TRWA ZAKOŃCZONE

60U18 60U20 200U18 200U20 300U18 400U20 600U18 800U20 1000U18 1500U20 2000U18 3000U20 60pU18 60pU20 3000chU18 3000chU20 4x400XU18 4x400XU20 WzwyżU18 TyczkaU20 TyczkaU18 WzwyżU20 W dalU18 W dalU20 TrójskokU18 TrójskokU20 KulaU18 KulaU20 60p(5)U20 60p(5)U18 Wzwyż(5)U20 Wzywż(5)U18 Kula(5)U20 Kula(5)U18 W dal(5)U20 W dal(5)U18 800(5)U20 800(5)U18 5-bójU20 5-bójU18

60U18 60U20 200U18 200U20 300U18 400U20 600U18 800U20 1000U18 1500U20 2000U18 60pU18 60pU20 3000U20 5000chU18 5000chU20 WzwyżU18 TyczkaU20 WzwyżU20 TyczkaU18 W dalU18 W dalU20 TrójskokU18 TrójskokU20 KulaU18 KulaU20 60(7)U20 60(7)U18 W dal(7)U20 W dal(7)U18 Kula(7)U20 Kula(7)U18 Wzwyż(7)U20 Wzwyż(7)U18 60p(7)U20 60p(7)U18 Tyczka(7)U20 Tyczka(7)U18 1000(7)U20 1000(7)U18 7-bójU20 7-bójU18

DZIEŃ 1
2025-02-14
DZIEŃ 2
2025-02-15
DZIEŃ 3
2025-02-16
KLASYFIKACJA
MEDALOWA
KLASYFIKACJA
MEDALOWA WOJ


TRANSMISJA LIVE

konkurencja msc tor /lp seria /grupa nr start nazwisko i imię data ur. PB SB wynik inf punkty rank
800 m K U20 [F] 2 1 973 REJMONIAK Natalia 2007-09-08 2:13.80/25 2:13.80 2:17.53
800 m M U20 [F] 2 8 978 ZACZYK Łukasz 2007-03-18 1:47.76/25 1:47.76 1:48.21
1000 m K U18 [s] 2 11 1 965 JAROŃ Zuzanna 2008-08-03 2:57.43/25 2:57.43 2:55.20 PB 2
1000 m M U18 [s] 2 9 2 972 PEREK Wojciech 2008-07-09 2:36.95/24 2:37.18 2:33.19 PB 2
600 m K U18 [F A] 3 3 1 968 LESZCZYŃSKA Oliwia 2009-10-26 1:35.55/25 1:35.55 1:35.22 PB
1500 m M U20 [s] 3 10 1 964 CZUBAK Tomasz 2006-05-03 3:57.21/25 3:57.21 3:59.26 3
800 m M U20 [F] 6 1 971 MAJERANOWSKI Maciej 2006-06-25 1:54.33/25 1:54.33 1:56.15
Trójskok M U18 16 11 967 KOWAL Wojciech 2009-06-21 12.30/25 12.30 12.21
800 m K U20 [el] 2 6 1 973 REJMONIAK Natalia 2007-09-08 2:13.80/25 2:13.80 2:15.92 Q 2
800 m M U20 [el] 1 7 1 978 ZACZYK Łukasz 2007-03-18 1:47.76/25 1:47.76 1:57.78 Q 4
600 m K U18 [el] 1 6 7 968 LESZCZYŃSKA Oliwia 2009-10-26 1:35.55/25 1:35.55 1:36.63 q 5
3000 m K U20 [s] 5 8 1 970 ŁUSZCZKI Nadia 2006-11-10 10:30.56/25 10:30.56 10:12.24 PB 5
1500 m M U20 [s] 7 1 1 975 SŁOWIKOWSKI Sebastian 2007-11-01 4:02.08 7
1000 m K U18 [s] 8 4 1 966 KACZMARCZYK Matylda 2009-06-16 3:04.21/25 3:04.21 3:04.08 PB 8
800 m M U20 [el] 2 6 1 971 MAJERANOWSKI Maciej 2006-06-25 1:54.33/25 1:54.33 1:59.22 Q 8
2000 m M U18 [s] 8 6 1 977 WALCZYŃSKI Wojciech 2008-05-09 5:46.49/25 5:46.49 5:42.94 PB 9
1000 m M U18 [s] 8 2 1 976 TOMASZEK Dominik 2008-04-28 2:36.46/25 2:36.46 2:39.18 13
1500 m M U20 [s] 4 10 2 969 ŁUCZAK Wiktor 2006-08-07 4:09.01/24 4:09.07 4:09.59 13
200 m M U18 [el] 3 4 4 974 ROSÓŁ Konrad 2009-08-14 23.43/25 23.43 23.58 21
1000 m M U18 [s] 10 7 2 979 ZYGARYN Brian 2008-01-28 2:38.06/25 2:38.06 2:46.08 L 29

Domtel © by Pilar 2013-2025   API         Generowanie strony 0.0325122 s. | Mem: 768 kilobytes