PZLA Halowe Mistrzostwa Polski U18 i U20
WROCŁAW, 14-16 lutego 2025
PZLA
Auto odświeżanie włączone
Ostatnie zmiany: 2025-02-16 18:23:42
0
Info: PRZED TRWA ZAKOŃCZONE

60U18 60U20 200U18 200U20 300U18 400U20 600U18 800U20 1000U18 1500U20 2000U18 3000U20 60pU18 60pU20 3000chU18 3000chU20 4x400XU18 4x400XU20 WzwyżU18 TyczkaU20 TyczkaU18 WzwyżU20 W dalU18 W dalU20 TrójskokU18 TrójskokU20 KulaU18 KulaU20 60p(5)U20 60p(5)U18 Wzwyż(5)U20 Wzywż(5)U18 Kula(5)U20 Kula(5)U18 W dal(5)U20 W dal(5)U18 800(5)U20 800(5)U18 5-bójU20 5-bójU18

60U18 60U20 200U18 200U20 300U18 400U20 600U18 800U20 1000U18 1500U20 2000U18 60pU18 60pU20 3000U20 5000chU18 5000chU20 WzwyżU18 TyczkaU20 WzwyżU20 TyczkaU18 W dalU18 W dalU20 TrójskokU18 TrójskokU20 KulaU18 KulaU20 60(7)U20 60(7)U18 W dal(7)U20 W dal(7)U18 Kula(7)U20 Kula(7)U18 Wzwyż(7)U20 Wzwyż(7)U18 60p(7)U20 60p(7)U18 Tyczka(7)U20 Tyczka(7)U18 1000(7)U20 1000(7)U18 7-bójU20 7-bójU18

DZIEŃ 1
2025-02-14
DZIEŃ 2
2025-02-15
DZIEŃ 3
2025-02-16
KLASYFIKACJA
MEDALOWA
KLASYFIKACJA
MEDALOWA WOJ


TRANSMISJA LIVE

konkurencja msc tor /lp seria /grupa nr start nazwisko i imię data ur. PB SB wynik inf punkty rank
Wzwyż M U18 7 13 1154 PROTASEWICZ Jakub 2008-01-27 1.90/25 1.90 1.85
60 m pł M U20 [F A] 6 7 1 1148 DUDA Tymon 2007-05-23 8.21/25 8.21 8.19 PB YC TR 16.5.3
60 m M U20 [F B] 4 6 2 1147 AYDINER Denzel 2006-12-23 6.95/25 6.95 7.03
60 m M U18 [F B] 6 1 2 1153 PRACZYK Szymon 2008-05-24 7.21/25 7.21 7.25
60 m M U20 [F B] 6 8 2 1158 TKACZYK Filip 2007-01-06 7.08/25 7.08 7.08
60 m pł M U20 [el] 2 4 1 1148 DUDA Tymon 2007-05-23 8.47/25 8.47 8.21 Q PB 5
1000 m K U18 [s] 6 10 1 1151 KRYŚCIO Małgorzata 2009-09-27 2:58.25/25 2:58.25 3:00.95 L 6
1500 m K U20 [s] 10 8 1 1150 KOWALEWSKA Pola 2007-09-08 4:53.23/25 4:53.23 4:57.83 10
60 m M U20 [el] 2 4 6 1147 AYDINER Denzel 2006-12-23 6.95/25 6.95 7.03 (029) qB 12
60 m M U18 [el] 4 2 5 1153 PRACZYK Szymon 2008-05-24 7.28/25 7.28 7.21 (203) qB PB TR 21.5 qD 16
60 m M U20 [el] 3 1 5 1158 TKACZYK Filip 2007-01-06 7.10/25 7.10 7.08 qB PB 16
200 m K U20 [el] 3 4 1 1149 GÓRNIAK Wiktoria 2007-07-06 26.41/25 26.41 26.82 20
1000 m M U18 [s] 2 9 3 1155 RATKOWSKI Jędrzej 2008-10-30 2:42.37/25 2:42.37 2:43.41 21
600 m M U18 [el] 3 4 7 1157 SOWA Dawid 2009-07-10 1:27.26/25 1:27.26 1:27.58 22
1000 m M U18 [s] 7 2 3 1156 SOLAREK Franciszek 2009-09-15 2:45.67/25 2:45.67 2:45.48 PB 27
60 m K U20 [el] 7 4 5 1149 GÓRNIAK Wiktoria 2007-07-06 8.14/25 8.14 8.23 29
1000 m M U18 [s] 11 5 2 1152 NOWAK Michał 2009-03-01 2:43.89/25 2:43.89 2:46.60 30
200 m M U20 [el] 5 2 5 1158 TKACZYK Filip 2007-01-06 23.27/25 23.27 23.27 =PB 31
200 m M U20 [el] 5 8 1147 AYDINER Denzel 2006-12-23 22.17/25 22.17 DQ TR 17.3.3

Domtel © by Pilar 2013-2025   API         Generowanie strony 0.0369039 s. | Mem: 768 kilobytes